Lav en kalender
Vælg et design, tilføj fotos og farver, og print en kalender, der ligner noget fra en designbutik. Gratis, og dine fotos bliver på din enhed.
Januar
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nytårsdag | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Skærtorsdag | 26Langfredag | 27 | 28Påskedag |
| 292. påskedag | 30 | 31 |
April
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Kristi himmelfartsdag | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pinsedag |
| 172. pinsedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Grundlovsdag | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
2027| man | tirs | ons | tors | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 251. juledag | 262. juledag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De fleste gratis kalendere til print er simple gitre. Her får du designs, du har lyst til at hænge op: stram schweizisk stil, tegnet botanik, Bauhaus-geometri, bløde pasteller, en fotokalender og en planlægger med linjer. Nyt: en minimalistisk kalender med stregtegninger, akvarel og en glad børnekalender med søde figurer.
Alt laves i din browser. Dine fotos læses lokalt og uploades aldrig, så du kan lave en fotokalender helt privat og printe hjemme eller gemme som PDF til et trykkeri.