Lag en kalender
Velg et design, legg til bilder og farger, og skriv ut en kalender som ser ut som den kommer fra en designbutikk. Gratis, og bildene blir på enheten din.
Januar
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Første nyttårsdag | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Skjærtorsdag | 26Langfredag | 27 | 28Første påskedag |
| 29Andre påskedag | 30 | 31 |
April
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arbeidernes dag | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Kristi himmelfartsdag | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Første pinsedag |
| 17Andre pinsedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Desember
2027| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Første juledag | 26Andre juledag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De fleste gratis kalendere for utskrift er enkle rutenett. Her får du design du har lyst til å henge opp: stram sveitsisk stil, tegnet botanikk, Bauhaus-geometri, myke pasteller, en fotokalender og en planlegger med linjer. Nytt: en minimalistisk kalender med strektegninger, akvarell og en glad barnekalender med søte figurer.
Alt lages i nettleseren. Bildene leses lokalt og lastes aldri opp, så du kan lage en fotokalender helt privat og skrive ut hjemme eller lagre som PDF til et trykkeri.