Kalenteri 2026
Koko vuosi 2026 yhdellä sivulla, viikkonumeroilla ja juhlapyhillä. Tulosta tai tallenna PDF:nä.
2026›
Kalenteri 2026
Tammikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Huhtikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Heinäkuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Syyskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Joulukuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. tammikuuta Uudenvuodenpäivä
- 6. tammikuuta Loppiainen
- 3. huhtikuuta Pitkäperjantai
- 5. huhtikuuta Pääsiäispäivä
- 6. huhtikuuta 2. pääsiäispäivä
- 1. toukokuuta Vappu
- 14. toukokuuta Helatorstai
- 24. toukokuuta Helluntaipäivä
- 20. kesäkuuta Juhannuspäivä
- 31. lokakuuta Pyhäinpäivä
- 6. joulukuuta Itsenäisyyspäivä
- 25. joulukuuta Joulupäivä
- 26. joulukuuta Tapaninpäivä
Tammikuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3Pitkäperjantai | 4 | 5Pääsiäispäivä | ||
| 15 | 62. pääsiäispäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Vappu | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Helatorstai | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Helluntaipäivä |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Juhannuspäivä | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Syyskuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Pyhäinpäivä |
Marraskuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Joulukuu 2026
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Itsenäisyyspäivä | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Joulupäivä | 26Tapaninpäivä | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juhlapyhät 2026
Suomen viralliset juhlapyhät.
Tämä vuoden 2026 kalenteri näyttää kaikki kaksitoista kuukautta kerralla, viikkonumeroineen (ISO 8601) ja Suomen virallisine juhlapyhineen. Viikko alkaa maanantaista.
Tulosta / Tallenna PDF:nä antaa siistin vuosikalenterin yhdelle A4-sivulle vaakasuunnassa. Valitse 12 kuukautta, niin jokainen kuukausi tulostuu isona omalle sivulleen, kätevä tapaamisille, työvuoroille ja lomille.
Usein kysytyt kysymykset
Montako viikkoa vuodessa 2026 on?
Vuodessa 2026 on 53 viikkoa. Viikko 1 on se viikko, jossa on vuoden ensimmäinen torstai.
Miten tallennan kalenterin PDF:nä?
Paina Tulosta / Tallenna PDF:nä ja valitse tulostimeksi ”Tallenna PDF-muodossa”. Valitse vaakasuunta vuosinäkymälle.
Ovatko jouluaatto ja juhannusaatto pyhäpäiviä?
Eivät virallisesti, mutta ne ovat useimmille vapaapäiviä. Luettelossa ovat viralliset juhlapyhät.
Muut vuodet
Lisää työkaluja
AjastinAseta aika, paina Käynnistä, ja hälytys soi nollassa.SekuntikelloKäynnistä, pysäytä ja tallenna kierrokset sadasosan tarkkuudella.HerätyskelloValitse aika ja ääni.MetronomiPaina Käynnistä, niin kuulet tasaisen naksutuksen 20–300 BPM.KitaraviritinPaina Käynnistä, salli mikrofoni ja soita yksi kieli.OnnenpyöräKirjoita vaihtoehdot, pyöräytä ja saat reilun arvonnan.Kruuna vai klaavaKruuna vai klaava? Napauta kolikkoa heittääksesi sen.Heitä noppaaValitse noppien määrä ja tyyppi ja heitä.