Calendrier 2026
Toute l'année 2026 sur une page, avec les jours fériés et les numéros de semaine. À imprimer ou à enregistrer en PDF.
2026›
Calendrier 2026
Janvier
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Avril
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juillet
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Septembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Décembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 janvier Jour de l'An
- 6 avril Lundi de Pâques
- 1 mai Fête du Travail
- 8 mai Victoire 1945
- 14 mai Ascension
- 25 mai Lundi de Pentecôte
- 14 juillet Fête nationale
- 15 août Assomption
- 1 novembre Toussaint
- 11 novembre Armistice 1918
- 25 décembre Noël
Janvier 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Jour de l'An | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Avril 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Juillet 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Assomption | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Septembre 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Toussaint | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Décembre 2026
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Noël | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés 2026 en France
Jours fériés légaux en France métropolitaine.
Ce calendrier 2026 affiche les douze mois d'un coup d'œil, avec les numéros de semaine (norme ISO) et les 11 jours fériés en France métropolitaine mis en évidence. Les semaines commencent le lundi.
Avec Imprimer / Enregistrer en PDF, vous obtenez un calendrier annuel propre sur une page A4 en paysage. Choisissez 12 mois pour imprimer un grand mois par page, pratique pour noter rendez-vous, plannings ou vacances.
Questions fréquentes
Combien de semaines compte l'année 2026 ?
2026 compte 53 semaines ISO. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.
Comment enregistrer le calendrier en PDF ?
Cliquez sur Imprimer / Enregistrer en PDF, puis choisissez « Enregistrer au format PDF » comme imprimante. Sélectionnez le mode paysage pour la vue annuelle.
Les jours fériés d'Alsace-Moselle sont-ils inclus ?
Non, la liste couvre les 11 jours fériés nationaux. En Alsace-Moselle s'ajoutent le Vendredi saint et le 26 décembre.
Autres années
Autres outils
MinuteurRéglez une durée, appuyez sur Démarrer : une alarme sonne à zéro.ChronomètreDémarrez, arrêtez et enregistrez des tours au centième de seconde.RéveilChoisissez une heure et une sonnerie.MétronomeAppuyez sur Démarrer pour un clic régulier de 20 à 300 BPM.Accordeur de guitareAppuyez sur Démarrer, autorisez le micro et jouez une corde.Roue aléatoireSaisissez vos choix, faites tourner la roue et obtenez un tirage au sort équitable.Pile ou facePile ou face ? Touchez la pièce pour la lancer.Lancer de désChoisissez le nombre et le type de dés, puis lancez.