Kalendarz 2026
Cały rok 2026 na jednej stronie, ze świętami i numerami tygodni. Do druku lub jako PDF.
2026›
Kalendarz 2026
Styczeń
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Kwiecień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Lipiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Wrzesień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Grudzień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 stycznia Nowy Rok
- 6 stycznia Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia Wielkanoc
- 6 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja Święto Pracy
- 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja Zielone Świątki
- 4 czerwca Boże Ciało
- 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada Wszystkich Świętych
- 11 listopada Święto Niepodległości
- 24 grudnia Wigilia
- 25 grudnia Boże Narodzenie
- 26 grudnia Drugi dzień Bożego Narodzenia
Styczeń 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Nowy Rok | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
Kwiecień 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5Wielkanoc | ||
| 15 | 6Poniedziałek Wielkanocny | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Święto Pracy | 2 | 3Święto Konstytucji 3 Maja | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Zielone Świątki |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4Boże Ciało | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Lipiec 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Wniebowzięcie NMP | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Wrzesień 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Wszystkich Świętych | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11Święto Niepodległości | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Grudzień 2026
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24Wigilia | 25Boże Narodzenie | 26Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dni wolne od pracy 2026
Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
Ten kalendarz na 2026 rok pokazuje wszystkie dwanaście miesięcy naraz, z numerami tygodni (ISO 8601) i zaznaczonymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce. Tydzień zaczyna się w poniedziałek.
Drukuj / Zapisz jako PDF daje czytelny kalendarz roczny na jednej kartce A4 w poziomie. Wybierz 12 miesięcy, aby wydrukować każdy miesiąc w dużym formacie na osobnej stronie, idealnie na terminy, grafiki i urlopy.
Najczęstsze pytania
Ile tygodni ma rok 2026?
Rok 2026 ma 53 tygodni. Tydzień 1 to tydzień, w którym wypada pierwszy czwartek roku.
Jak zapisać kalendarz jako PDF?
Kliknij Drukuj / Zapisz jako PDF i wybierz „Zapisz jako PDF” jako drukarkę. Dla widoku rocznego wybierz orientację poziomą.
Czy Wigilia jest dniem wolnym?
Tak, od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Inne lata
Więcej narzędzi
MinutnikUstaw czas, naciśnij Start, a przy zerze zadzwoni alarm.StoperUruchom, zatrzymaj i zapisuj okrążenia z dokładnością do setnych.BudzikWybierz godzinę i dźwięk.MetronomNaciśnij Start, aby usłyszeć równe kliknięcia od 20 do 300 BPM.Stroik do gitaryNaciśnij Start, zezwól na mikrofon i zagraj jedną strunę.Koło fortunyWpisz opcje, zakręć kołem i losuj uczciwie.Rzut monetąOrzeł czy reszka? Dotknij monety, aby nią rzucić.Rzut kostkąWybierz liczbę i rodzaj kostek, a potem rzuć.