Kalenteri 2027
Koko vuosi 2027 yhdellä sivulla, viikkonumeroilla ja juhlapyhillä. Tulosta tai tallenna PDF:nä.
Kalenteri 2027
Tammikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. tammikuuta Uudenvuodenpäivä
- 6. tammikuuta Loppiainen
- 26. maaliskuuta Pitkäperjantai
- 28. maaliskuuta Pääsiäispäivä
- 29. maaliskuuta 2. pääsiäispäivä
- 1. toukokuuta Vappu
- 6. toukokuuta Helatorstai
- 16. toukokuuta Helluntaipäivä
- 26. kesäkuuta Juhannuspäivä
- 6. marraskuuta Pyhäinpäivä
- 6. joulukuuta Itsenäisyyspäivä
- 25. joulukuuta Joulupäivä
- 26. joulukuuta Tapaninpäivä
Tammikuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Pitkäperjantai | 27 | 28Pääsiäispäivä |
| 13 | 292. pääsiäispäivä | 30 | 31 |
Huhtikuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1Vappu | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Helatorstai | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Helluntaipäivä |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Juhannuspäivä | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Pyhäinpäivä | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu 2027
| Vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6Itsenäisyyspäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Joulupäivä | 26Tapaninpäivä |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juhlapyhät 2027
Suomen viralliset juhlapyhät.
Tämä vuoden 2027 kalenteri näyttää kaikki kaksitoista kuukautta kerralla, viikkonumeroineen (ISO 8601) ja Suomen virallisine juhlapyhineen. Viikko alkaa maanantaista.
Tulosta / Tallenna PDF:nä antaa siistin vuosikalenterin yhdelle A4-sivulle vaakasuunnassa. Valitse 12 kuukautta, niin jokainen kuukausi tulostuu isona omalle sivulleen, kätevä tapaamisille, työvuoroille ja lomille.
Usein kysytyt kysymykset
Montako viikkoa vuodessa 2027 on?
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa. Viikko 1 on se viikko, jossa on vuoden ensimmäinen torstai.
Miten tallennan kalenterin PDF:nä?
Paina Tulosta / Tallenna PDF:nä ja valitse tulostimeksi ”Tallenna PDF-muodossa”. Valitse vaakasuunta vuosinäkymälle.
Ovatko jouluaatto ja juhannusaatto pyhäpäiviä?
Eivät virallisesti, mutta ne ovat useimmille vapaapäiviä. Luettelossa ovat viralliset juhlapyhät.
Muut vuodet
Lisää työkaluja
AjastinAseta aika, paina Käynnistä, ja hälytys soi nollassa.SekuntikelloKäynnistä, pysäytä ja tallenna kierrokset sadasosan tarkkuudella.HerätyskelloValitse aika ja ääni.MetronomiPaina Käynnistä, niin kuulet tasaisen naksutuksen 20–300 BPM.KitaraviritinPaina Käynnistä, salli mikrofoni ja soita yksi kieli.OnnenpyöräKirjoita vaihtoehdot, pyöräytä ja saat reilun arvonnan.Kruuna vai klaavaKruuna vai klaava? Napauta kolikkoa heittääksesi sen.Heitä noppaaValitse noppien määrä ja tyyppi ja heitä.