Calendario 2028
Todo 2028 en una página, con festivos nacionales y números de semana. Para imprimir o guardar en PDF.
‹2028
Calendario 2028
Enero
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Febrero
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzo
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Agosto
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Noviembre
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Sem. | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 de enero Año Nuevo
- 6 de enero Epifanía del Señor
- 14 de abril Viernes Santo
- 1 de mayo Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto Asunción de la Virgen
- 12 de octubre Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre Todos los Santos
- 6 de diciembre Día de la Constitución
- 8 de diciembre Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre Navidad
Enero 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Año Nuevo | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Febrero 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzo 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Viernes Santo | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Agosto 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15Asunción de la Virgen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Noviembre 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2028
| Sem. | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6Día de la Constitución | 7 | 8Inmaculada Concepción | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Navidad | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos 2028 en España
Festivos nacionales. Cada comunidad autónoma añade los suyos.
Este calendario 2028 muestra los doce meses de un vistazo, con los números de semana (ISO 8601) y los festivos nacionales de España resaltados. Las semanas empiezan en lunes.
Con Imprimir / Guardar como PDF obtienes un calendario anual limpio en una hoja A4 apaisada. Elige 12 meses para imprimir un mes grande por página, ideal para citas, turnos o vacaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene 2028?
2028 tiene 52 semanas ISO. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año.
¿Cómo guardo el calendario en PDF?
Pulsa Imprimir / Guardar como PDF y elige «Guardar como PDF» como impresora. Para la vista anual, selecciona horizontal.
¿Incluye los festivos autonómicos?
No, la lista recoge los festivos nacionales. Cada comunidad autónoma añade sus propios festivos y algunos se trasladan al lunes.
Otros años
Más herramientas
TemporizadorElige un tiempo, pulsa Iniciar y sonará una alarma al llegar a cero.CronómetroInicia, detén y guarda vueltas con precisión de centésimas.AlarmaElige una hora y un sonido.MetrónomoPulsa Iniciar para oír un clic constante de 20 a 300 BPM.Afinador de guitarraPulsa Iniciar, permite el micrófono y toca una cuerda.Ruleta aleatoriaEscribe tus opciones, gira la ruleta y obtén un sorteo justo.Cara o cruz¿Cara o cruz? Toca la moneda para lanzarla.Lanzar dadosElige cuántos dados y de qué tipo, y lanza.