Kalendarz 2028
Cały rok 2028 na jednej stronie, ze świętami i numerami tygodni. Do druku lub jako PDF.
‹2028
Kalendarz 2028
Styczeń
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Luty
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Sierpień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Listopad
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 stycznia Nowy Rok
- 6 stycznia Święto Trzech Króli
- 16 kwietnia Wielkanoc
- 17 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja Święto Pracy
- 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
- 4 czerwca Zielone Świątki
- 15 czerwca Boże Ciało
- 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada Wszystkich Świętych
- 11 listopada Święto Niepodległości
- 24 grudnia Wigilia
- 25 grudnia Boże Narodzenie
- 26 grudnia Drugi dzień Bożego Narodzenia
Styczeń 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Nowy Rok | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Luty 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzec 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Wielkanoc |
| 16 | 17Poniedziałek Wielkanocny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Święto Pracy | 2 | 3Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4Zielone Świątki | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15Boże Ciało | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Sierpień 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15Wniebowzięcie NMP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Listopad 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Święto Niepodległości | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2028
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Wigilia |
| 52 | 25Boże Narodzenie | 26Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dni wolne od pracy 2028
Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
Ten kalendarz na 2028 rok pokazuje wszystkie dwanaście miesięcy naraz, z numerami tygodni (ISO 8601) i zaznaczonymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce. Tydzień zaczyna się w poniedziałek.
Drukuj / Zapisz jako PDF daje czytelny kalendarz roczny na jednej kartce A4 w poziomie. Wybierz 12 miesięcy, aby wydrukować każdy miesiąc w dużym formacie na osobnej stronie, idealnie na terminy, grafiki i urlopy.
Najczęstsze pytania
Ile tygodni ma rok 2028?
Rok 2028 ma 52 tygodni. Tydzień 1 to tydzień, w którym wypada pierwszy czwartek roku.
Jak zapisać kalendarz jako PDF?
Kliknij Drukuj / Zapisz jako PDF i wybierz „Zapisz jako PDF” jako drukarkę. Dla widoku rocznego wybierz orientację poziomą.
Czy Wigilia jest dniem wolnym?
Tak, od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Inne lata
Więcej narzędzi
MinutnikUstaw czas, naciśnij Start, a przy zerze zadzwoni alarm.StoperUruchom, zatrzymaj i zapisuj okrążenia z dokładnością do setnych.BudzikWybierz godzinę i dźwięk.MetronomNaciśnij Start, aby usłyszeć równe kliknięcia od 20 do 300 BPM.Stroik do gitaryNaciśnij Start, zezwól na mikrofon i zagraj jedną strunę.Koło fortunyWpisz opcje, zakręć kołem i losuj uczciwie.Rzut monetąOrzeł czy reszka? Dotknij monety, aby nią rzucić.Rzut kostkąWybierz liczbę i rodzaj kostek, a potem rzuć.