Calendario 2028
Tutto il 2028 su una pagina, con festività e numeri delle settimane. Da stampare o salvare in PDF.
‹2028
Calendario 2028
Gennaio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Febbraio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzo
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Giugno
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Agosto
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- 16 aprile Pasqua
- 17 aprile Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile Festa della Liberazione
- 1 maggio Festa dei Lavoratori
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 15 agosto Ferragosto
- 1 novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata Concezione
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre Santo Stefano
Gennaio 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Capodanno | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Epifania | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Febbraio 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Marzo 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Pasqua |
| 16 | 17Lunedì dell'Angelo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25Festa della Liberazione | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Festa dei Lavoratori | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2Festa della Repubblica | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Agosto 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15Ferragosto | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Ognissanti | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2028
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Immacolata Concezione | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Natale | 26Santo Stefano | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festività 2028 in Italia
Festività nazionali (esclusi i santi patroni locali).
Questo calendario 2028 mostra i dodici mesi a colpo d'occhio, con i numeri delle settimane (ISO 8601) e le festività nazionali italiane evidenziate. La settimana inizia di lunedì.
Con Stampa / Salva in PDF ottieni un calendario annuale pulito su un foglio A4 orizzontale. Scegli 12 mesi per stampare un mese grande per pagina, comodo per appuntamenti, turni e vacanze.
Domande frequenti
Quante settimane ha il 2028?
Il 2028 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.
Come salvo il calendario in PDF?
Premi Stampa / Salva in PDF e scegli «Salva come PDF» come stampante. Per la vista annuale seleziona orizzontale.
Sono inclusi i santi patroni?
No, l'elenco riporta le festività nazionali. Ogni comune festeggia anche il proprio santo patrono.
Altri anni
Altri strumenti
TimerImposta un tempo, premi Avvia e allo zero suona un allarme.CronometroAvvia, ferma e registra i giri al centesimo di secondo.SvegliaScegli un orario e un suono.MetronomoPremi Avvia per un clic regolare da 20 a 300 BPM.Accordatore per chitarraPremi Avvia, consenti il microfono e suona una corda.Ruota della fortunaScrivi le voci, gira la ruota e ottieni un'estrazione equa.Testa o croceTesta o croce? Tocca la moneta per lanciarla.Lancia dadiScegli quanti dadi e di che tipo, poi lancia.