Calendrier 2028
Toute l'année 2028 sur une page, avec les jours fériés et les numéros de semaine. À imprimer ou à enregistrer en PDF.
‹2028
Calendrier 2028
Janvier
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Février
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mars
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Août
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 janvier Jour de l'An
- 17 avril Lundi de Pâques
- 1 mai Fête du Travail
- 8 mai Victoire 1945
- 25 mai Ascension
- 5 juin Lundi de Pentecôte
- 14 juillet Fête nationale
- 15 août Assomption
- 1 novembre Toussaint
- 11 novembre Armistice 1918
- 25 décembre Noël
Janvier 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Jour de l'An | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Février 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mars 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17Lundi de Pâques | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Fête du Travail | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8Victoire 1945 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Ascension | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5Lundi de Pentecôte | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Fête nationale | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Août 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15Assomption | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Toussaint | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Armistice 1918 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2028
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Noël | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés 2028 en France
Jours fériés légaux en France métropolitaine.
Ce calendrier 2028 affiche les douze mois d'un coup d'œil, avec les numéros de semaine (norme ISO) et les 11 jours fériés en France métropolitaine mis en évidence. Les semaines commencent le lundi.
Avec Imprimer / Enregistrer en PDF, vous obtenez un calendrier annuel propre sur une page A4 en paysage. Choisissez 12 mois pour imprimer un grand mois par page, pratique pour noter rendez-vous, plannings ou vacances.
Questions fréquentes
Combien de semaines compte l'année 2028 ?
2028 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.
Comment enregistrer le calendrier en PDF ?
Cliquez sur Imprimer / Enregistrer en PDF, puis choisissez « Enregistrer au format PDF » comme imprimante. Sélectionnez le mode paysage pour la vue annuelle.
Les jours fériés d'Alsace-Moselle sont-ils inclus ?
Non, la liste couvre les 11 jours fériés nationaux. En Alsace-Moselle s'ajoutent le Vendredi saint et le 26 décembre.
Autres années
Autres outils
MinuteurRéglez une durée, appuyez sur Démarrer : une alarme sonne à zéro.ChronomètreDémarrez, arrêtez et enregistrez des tours au centième de seconde.RéveilChoisissez une heure et une sonnerie.MétronomeAppuyez sur Démarrer pour un clic régulier de 20 à 300 BPM.Accordeur de guitareAppuyez sur Démarrer, autorisez le micro et jouez une corde.Roue aléatoireSaisissez vos choix, faites tourner la roue et obtenez un tirage au sort équitable.Pile ou facePile ou face ? Touchez la pièce pour la lancer.Lancer de désChoisissez le nombre et le type de dés, puis lancez.