Kalender 2028
Hele 2028 på én side, med ukenummer og helligdager. For utskrift eller som PDF.
‹2028
Kalender 2028
Januar
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februar
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mars
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember
| Uke | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. januar Første nyttårsdag
- 13. april Skjærtorsdag
- 14. april Langfredag
- 16. april Første påskedag
- 17. april Andre påskedag
- 1. mai Arbeidernes dag
- 17. mai Grunnlovsdag
- 25. mai Kristi himmelfartsdag
- 4. juni Første pinsedag
- 5. juni Andre pinsedag
- 25. desember Første juledag
- 26. desember Andre juledag
Januar 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1Første nyttårsdag | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Februar 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mars 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13Skjærtorsdag | 14Langfredag | 15 | 16Første påskedag |
| 16 | 17Andre påskedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1Arbeidernes dag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17Grunnlovsdag | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Kristi himmelfartsdag | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4Første pinsedag | |||
| 23 | 5Andre pinsedag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember 2028
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25Første juledag | 26Andre juledag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager 2028 i Norge
Offentlige helligdager og høytidsdager i Norge.
Denne kalenderen for 2028 viser alle tolv månedene på én gang, med ukenummer (ISO 8601) og norske helligdager og høytidsdager markert. Uken starter på mandag.
Med Skriv ut / Lagre som PDF får du en ren årskalender på én A4 i liggende format. Velg 12 måneder for å skrive ut én stor måned per side, fint til avtaler, vaktlister og ferier.
Vanlige spørsmål
Hvor mange uker har 2028?
2028 har 52 uker. Uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag.
Hvordan lagrer jeg kalenderen som PDF?
Klikk på Skriv ut / Lagre som PDF og velg «Lagre som PDF» som skriver. Velg liggende for årsoversikten.
Er julaften en helligdag?
Nei, julaften er ikke en offisiell helligdag, men mange har fri fra midt på dagen. Listen viser de offisielle helligdagene.
Andre år
Flere verktøy
TimerStill inn en tid, trykk Start, og en alarm lyder ved null.StoppeklokkeStart, stopp og lagre runder med hundredeler.VekkerklokkeVelg en tid og en lyd.MetronomTrykk på Start for et jevnt klikk fra 20 til 300 BPM.GitarstemmerTrykk på Start, tillat mikrofonen og spill en streng.LykkehjulSkriv inn alternativene, snurr hjulet og få en rettferdig trekning.Kron eller myntKron eller mynt? Trykk på mynten for å kaste den.Kast terningVelg hvor mange og hvilke terninger, og kast.