Kalendarz 2027
Cały rok 2027 na jednej stronie, ze świętami i numerami tygodni. Do druku lub jako PDF.
Kalendarz 2027
Styczeń
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Czerwiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Wrzesień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Grudzień
| Tydz. | po | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 stycznia Nowy Rok
- 6 stycznia Święto Trzech Króli
- 28 marca Wielkanoc
- 29 marca Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja Święto Pracy
- 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja
- 16 maja Zielone Świątki
- 27 maja Boże Ciało
- 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada Wszystkich Świętych
- 11 listopada Święto Niepodległości
- 24 grudnia Wigilia
- 25 grudnia Boże Narodzenie
- 26 grudnia Drugi dzień Bożego Narodzenia
Styczeń 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1Nowy Rok | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Wielkanoc |
| 13 | 29Poniedziałek Wielkanocny | 30 | 31 |
Kwiecień 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1Święto Pracy | 2 | |||||
| 18 | 3Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Zielone Świątki |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27Boże Ciało | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Czerwiec 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Wniebowzięcie NMP |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Wrzesień 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11Święto Niepodległości | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Grudzień 2027
| Tydz. | pon | wt | śr | czw | pt | sob | niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Wigilia | 25Boże Narodzenie | 26Drugi dzień Bożego Narodzenia |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dni wolne od pracy 2027
Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
Ten kalendarz na 2027 rok pokazuje wszystkie dwanaście miesięcy naraz, z numerami tygodni (ISO 8601) i zaznaczonymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce. Tydzień zaczyna się w poniedziałek.
Drukuj / Zapisz jako PDF daje czytelny kalendarz roczny na jednej kartce A4 w poziomie. Wybierz 12 miesięcy, aby wydrukować każdy miesiąc w dużym formacie na osobnej stronie, idealnie na terminy, grafiki i urlopy.
Najczęstsze pytania
Ile tygodni ma rok 2027?
Rok 2027 ma 52 tygodni. Tydzień 1 to tydzień, w którym wypada pierwszy czwartek roku.
Jak zapisać kalendarz jako PDF?
Kliknij Drukuj / Zapisz jako PDF i wybierz „Zapisz jako PDF” jako drukarkę. Dla widoku rocznego wybierz orientację poziomą.
Czy Wigilia jest dniem wolnym?
Tak, od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Inne lata
Więcej narzędzi
MinutnikUstaw czas, naciśnij Start, a przy zerze zadzwoni alarm.StoperUruchom, zatrzymaj i zapisuj okrążenia z dokładnością do setnych.BudzikWybierz godzinę i dźwięk.MetronomNaciśnij Start, aby usłyszeć równe kliknięcia od 20 do 300 BPM.Stroik do gitaryNaciśnij Start, zezwól na mikrofon i zagraj jedną strunę.Koło fortunyWpisz opcje, zakręć kołem i losuj uczciwie.Rzut monetąOrzeł czy reszka? Dotknij monety, aby nią rzucić.Rzut kostkąWybierz liczbę i rodzaj kostek, a potem rzuć.