Calendario 2027
Tutto il 2027 su una pagina, con festività e numeri delle settimane. Da stampare o salvare in PDF.
Calendario 2027
Gennaio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Aprile
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Giugno
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Luglio
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Settembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dicembre
| Sett. | lu | ma | me | gi | ve | sa | do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- 28 marzo Pasqua
- 29 marzo Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile Festa della Liberazione
- 1 maggio Festa dei Lavoratori
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 15 agosto Ferragosto
- 1 novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata Concezione
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre Santo Stefano
Gennaio 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1Capodanno | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6Epifania | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pasqua |
| 13 | 29Lunedì dell'Angelo | 30 | 31 |
Aprile 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Festa della Liberazione |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1Festa dei Lavoratori | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Giugno 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2Festa della Repubblica | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Ferragosto |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Settembre 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Ognissanti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Dicembre 2027
| Sett. | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8Immacolata Concezione | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Natale | 26Santo Stefano |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festività 2027 in Italia
Festività nazionali (esclusi i santi patroni locali).
Questo calendario 2027 mostra i dodici mesi a colpo d'occhio, con i numeri delle settimane (ISO 8601) e le festività nazionali italiane evidenziate. La settimana inizia di lunedì.
Con Stampa / Salva in PDF ottieni un calendario annuale pulito su un foglio A4 orizzontale. Scegli 12 mesi per stampare un mese grande per pagina, comodo per appuntamenti, turni e vacanze.
Domande frequenti
Quante settimane ha il 2027?
Il 2027 ha 52 settimane ISO. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.
Come salvo il calendario in PDF?
Premi Stampa / Salva in PDF e scegli «Salva come PDF» come stampante. Per la vista annuale seleziona orizzontale.
Sono inclusi i santi patroni?
No, l'elenco riporta le festività nazionali. Ogni comune festeggia anche il proprio santo patrono.
Altri anni
Altri strumenti
TimerImposta un tempo, premi Avvia e allo zero suona un allarme.CronometroAvvia, ferma e registra i giri al centesimo di secondo.SvegliaScegli un orario e un suono.MetronomoPremi Avvia per un clic regolare da 20 a 300 BPM.Accordatore per chitarraPremi Avvia, consenti il microfono e suona una corda.Ruota della fortunaScrivi le voci, gira la ruota e ottieni un'estrazione equa.Testa o croceTesta o croce? Tocca la moneta per lanciarla.Lancia dadiScegli quanti dadi e di che tipo, poi lancia.