Calendrier 2027
Toute l'année 2027 sur une page, avec les jours fériés et les numéros de semaine. À imprimer ou à enregistrer en PDF.
Calendrier 2027
Janvier
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juin
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Septembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Décembre
| Sem. | lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 janvier Jour de l'An
- 29 mars Lundi de Pâques
- 1 mai Fête du Travail
- 6 mai Ascension
- 8 mai Victoire 1945
- 17 mai Lundi de Pentecôte
- 14 juillet Fête nationale
- 15 août Assomption
- 1 novembre Toussaint
- 11 novembre Armistice 1918
- 25 décembre Noël
Janvier 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1Jour de l'An | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29Lundi de Pâques | 30 | 31 |
Avril 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1Fête du Travail | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Ascension | 7 | 8Victoire 1945 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17Lundi de Pentecôte | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Juin 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Assomption |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Septembre 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1Toussaint | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Décembre 2027
| Sem. | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Noël | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés 2027 en France
Jours fériés légaux en France métropolitaine.
Ce calendrier 2027 affiche les douze mois d'un coup d'œil, avec les numéros de semaine (norme ISO) et les 11 jours fériés en France métropolitaine mis en évidence. Les semaines commencent le lundi.
Avec Imprimer / Enregistrer en PDF, vous obtenez un calendrier annuel propre sur une page A4 en paysage. Choisissez 12 mois pour imprimer un grand mois par page, pratique pour noter rendez-vous, plannings ou vacances.
Questions fréquentes
Combien de semaines compte l'année 2027 ?
2027 compte 52 semaines ISO. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année.
Comment enregistrer le calendrier en PDF ?
Cliquez sur Imprimer / Enregistrer en PDF, puis choisissez « Enregistrer au format PDF » comme imprimante. Sélectionnez le mode paysage pour la vue annuelle.
Les jours fériés d'Alsace-Moselle sont-ils inclus ?
Non, la liste couvre les 11 jours fériés nationaux. En Alsace-Moselle s'ajoutent le Vendredi saint et le 26 décembre.
Autres années
Autres outils
MinuteurRéglez une durée, appuyez sur Démarrer : une alarme sonne à zéro.ChronomètreDémarrez, arrêtez et enregistrez des tours au centième de seconde.RéveilChoisissez une heure et une sonnerie.MétronomeAppuyez sur Démarrer pour un clic régulier de 20 à 300 BPM.Accordeur de guitareAppuyez sur Démarrer, autorisez le micro et jouez une corde.Roue aléatoireSaisissez vos choix, faites tourner la roue et obtenez un tirage au sort équitable.Pile ou facePile ou face ? Touchez la pièce pour la lancer.Lancer de désChoisissez le nombre et le type de dés, puis lancez.